Общий |
|
МАТЕРИАЛ ЛИНЗ |
выпуклое сапфировое стекло |
---|---|
МАТЕРИАЛ БЕЗЕЛЯ |
титан (5 класс) |
МАТЕРИАЛ КОРПУСА | титан (5 класс) |
СОВМЕСТИМОСТЬ С РЕМЕШКОМ ДЛЯ ЧАСОВ QUICKFIT™ |
да (22 мм) |
МАТЕРИАЛ РЕМЕШКА |
резинка |
ФИЗИЧЕСКИЙ РАЗМЕР |
Диаметр х Толщина: 46 х 15 мм Ремешок из силиконового каучука подойдет на запястье с окружностью 135-213 мм. |
СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН | + |
ЦВЕТНОЙ ДИСПЛЕЙ | + |
РАЗМЕР ДИСПЛЕЯ | Диаметр 1,2 дюйма (30,4 мм) |
РАЗРЕШЕНИЕ ЭКРАНА | 390 х 390 пикселей |
ТИП ДИСПЛЕЯ | AMOLED (всегда включен) |
МАССА |
85 г |
РЕЙТИНГ ВОДЫ | 10 АТМ |
СРОК СЛУЖБЫ БАТАРЕИ |
Умные часы: до 16 дней (6 дней всегда включены) Режим энергосбережения: |
ПАМЯТЬ/ИСТОРИЯ | 32 ГБ |
Особенности часов |
|
ВРЕМЯ/ДАТА | + |
---|---|
GPS СИНХРОНИЗАЦИЯ ВРЕМЕНИ | + |
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОД НА ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ | + |
БУДИЛЬНИК | + |
ТАЙМЕР | + |
СЕКУНДОМЕР | + |
ВРЕМЯ ВОСХОДА/ЗАХОДА СОЛНЦА | + |
Мониторинг здоровья |
|
ЧСС НА ЗАПЯСТЬЕ (ПОСТОЯННО, КАЖДУЮ СЕКУНДУ) | + |
---|---|
СУТОЧНАЯ ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ В ПОКОЕ | + |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ АНОМАЛЬНОМ СЕРДЕЧНОМ РИТМЕ | да (высокий и низкий) |
ЧАСТОТА ДЫХАНИЯ (24X7) | + |
НАСЫЩЕНИЕ КРОВИ КИСЛОРОДОМ PULSE OX | да (выборочная проверка и дополнительная акклиматизация в течение всего дня и во сне) |
ФИТНЕС-ВОЗРАСТ | да (в приложении) |
МОНИТОР ЭНЕРГИИ BODY BATTERY™ | + |
СТРЕСС НА ВЕСЬ ДЕНЬ | + |
НАПОМИНАНИЯ О РЕЛАКСАЦИИ | + |
ТАЙМЕР РЕЛАКСАЦИИ | + |
СПАТЬ | да (дополнительно) |
ОЦЕНКА СНА И ВЫВОДЫ | + |
УВЛАЖНЕНИЕ | да (в Garmin Connect™ и дополнительном виджете Connect IQ™) |
ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ | да (в Garmin Connect™ и дополнительном виджете Connect IQ™) |
СНИМОК ЗДОРОВЬЯ | + |
Датчики |
|
GPS | + |
---|---|
ГЛОНАСС | + |
ГАЛИЛЕО | + |
МНОГОЧАСТОТНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ | + |
ТЕХНОЛОГИЯ SATIQ™ | + |
НАРУЧНЫЙ ПУЛЬСОМЕТР GARMIN ELEVATE™ | + |
БАРОМЕТРИЧЕСКИЙ ВЫСОТОМЕР | + |
КОМПАС | + |
ГИРОСКОП | + |
АКСЕЛЕРОМЕТР | + |
ТЕРМОМЕТР | + |
ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ | + |
МОНИТОР НАСЫЩЕНИЯ КРОВИ КИСЛОРОДОМ PULSE OX | да (с акклиматизацией) |
Ежедневные смарт-функции |
|
СВЯЗЬ | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
---|---|
CONNECT IQ™ (ЗАГРУЖАЕМЫЕ ЦИФЕРБЛАТЫ, ПОЛЯ ДАННЫХ, ВИДЖЕТЫ И ПРИЛОЖЕНИЯ) | + |
МАГАЗИН CONNECT IQ™ НА УСТРОЙСТВЕ | + |
УМНЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ | + |
ТЕКСТОВЫЙ ОТВЕТ/ОТКЛОНЕНИЕ ТЕЛЕФОННОГО ЗВОНКА С ТЕКСТОМ (ТОЛЬКО ДЛЯ ANDROID™) | + |
КАЛЕНДАРЬ | + |
ПОГОДА | + |
СИНХРОНИЗАЦИЯ НАСТРОЕК В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ С МОБИЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ GARMIN CONNECT™. | + |
ЭКОНОМИЯ ЗАРЯДА БАТАРЕИ (НАСТРАИВАЕМЫЕ ЧАСЫ С НИЗКИМ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ) | + |
УПРАВЛЯЕТ МУЗЫКОЙ СМАРТФОНА | + |
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОСМОТРОМ МУЗЫКИ | + |
ХРАНЕНИЕ МУЗЫКИ | до 2000 песен |
НАЙДИ МОЙ ТЕЛЕФОН | + |
НАЙДИ МОИ ЧАСЫ | + |
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ VIRB® | + |
СОВМЕСТИМОСТЬ СО СМАРТФОНОМ | iPhone®, Android™ |
СОВМЕСТИМОСТЬ С ПРИЛОЖЕНИЕМ GARMIN GOLF | + |
СОПРЯЖЕНИЕ С МОБИЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ GARMIN CONNECT™ MOBILE | + |
АКЦИИ | + |
GARMIN PAY™ | + |
Функции безопасности и отслеживания |
|
LIVETRACK | + |
---|---|
ГРУППА LIVETRACK | + |
ОБМЕН СОБЫТИЯМИ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ | + |
ОБНАРУЖЕНИЕ ИНЦИДЕНТА ВО ВРЕМЯ ВЫБРАННЫХ ДЕЙСТВИЙ | + |
ПОМОЩЬ | + |
Тактические особенности |
|
ДВОЙНЫЕ КООРДИНАТЫ СЕТКИ | + |
---|
Функции отслеживания активности |
|
СЧЕТЧИК ШАГОВ | + |
---|---|
ПАНЕЛЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ (ОТОБРАЖАЕТСЯ НА УСТРОЙСТВЕ ПОСЛЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО ПЕРИОДА БЕЗДЕЙСТВИЯ; ПРОЙДИТЕСЬ ПАРУ МИНУТ, ЧТОБЫ СБРОСИТЬ ЕЕ) | + |
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ (УЗНАЕТ ВАШ УРОВЕНЬ АКТИВНОСТИ И НАЗНАЧАЕТ ЕЖЕДНЕВНУЮ ЦЕЛЬ ШАГОВ) | + |
КАЛОРИИ СОЖЖЕНЫ | + |
ЭТАЖИ ПРОЙДЕНЫ | + |
ПРОЙДЕННЫЙ ПУТЬ | + |
МИНУТЫ ИНТЕНСИВНОСТИ | + |
TRUEUP™ | + |
ПЕРЕМЕСТИТЬ IQ™ | + |
ПРИЛОЖЕНИЕ GARMIN CONNECT™ CHALLENGES | да (дополнительное приложение Connect IQ) |
Тренажерный зал и фитнес-оборудование |
|
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОДСЧЕТ ПОВТОРЕНИЙ | + |
---|---|
КАРДИО ТРЕНИРОВКИ | + |
ДОСТУПНЫЕ ПРОФИЛИ ЗАНЯТИЙ В ТРЕНАЖЕРНОМ ЗАЛЕ | Силовые, высокоинтенсивные интервальные тренировки, кардио- и эллиптические тренировки, степпинг, лазание по полу, гребля в помещении, дыхательные упражнения, пилатес, йога |
СИЛОВЫЕ ТРЕНИРОВКИ | + |
ВИИТ ТРЕНИРОВКИ | + |
ЙОГА ТРЕНИРОВКИ | + |
ТРЕНИРОВКИ ПО ПИЛАТЕСУ | + |
АНИМАЦИЯ ТРЕНИРОВКИ НА ЭКРАНЕ | + |
КАРТЫ МЫШЦ ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ НА ЭКРАНЕ | + |
Функции обучения, планирования и анализа |
|
ЧСС ЗОНЫ | + |
---|---|
ОПОВЕЩЕНИЯ ОТДЕЛА КАДРОВ | + |
ЧСС КАЛОРИЙ | + |
% ЧСС МАКС. | + |
% ЧСС | + |
ВРЕМЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ | + |
АВТО МАКС. ЧСС | + |
ВЗГЛЯД/ВИДЖЕТ ГОНКИ | + |
СТАТУС ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА | + |
ГОТОВНОСТЬ К ОБУЧЕНИЮ | + |
СТРЕСС-ТЕСТ ВСР (ИЗМЕРЯЕТ ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ ВАШЕГО СЕРДЕЧНОГО РИТМА, КОГДА ВЫ СТОИТЕ НА МЕСТЕ В ТЕЧЕНИЕ 3 МИНУТ, ЧТОБЫ ПРЕДОСТАВИТЬ ВАМ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ СТРЕССА; ШКАЛА СОСТАВЛЯЕТ ОТ 1 ДО 100; НИЗКИЕ БАЛЛЫ УКАЗЫВАЮТ НА БОЛЕЕ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ СТРЕССА) | да (с совместимым аксессуаром) |
ТРАНСЛЯЦИЯ HR (ТРАНСЛИРУЕТ ДАННЫЕ HR ЧЕРЕЗ ANT+™ НА СОПРЯЖЕННЫЕ УСТРОЙСТВА) | + |
ЧАСТОТА ДЫХАНИЯ (ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВКИ) | да (с совместимым аксессуаром) |
GPS СКОРОСТЬ И РАССТОЯНИЕ | + |
НАСТРАИВАЕМЫЕ СТРАНИЦЫ ДАННЫХ | + |
НАСТРАИВАЕМЫЕ ПРОФИЛИ АКТИВНОСТИ | + |
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПАУЗА® | + |
ИНТЕРВАЛЬНАЯ ТРЕНИРОВКА | + |
УЛУЧШЕННЫЙ ИНТЕРВАЛ (ВКЛЮЧАЕТ ОТКРЫТЫЕ ПОВТОРЫ, СТРАНИЦУ ДАННЫХ ИНТЕРВАЛОВ, ЭКРАН ОТДЫХА И АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ) | + |
ПРОДВИНУТЫЕ ТРЕНИРОВКИ | + |
ЗАГРУЖАЕМЫЕ ПЛАНЫ ТРЕНИРОВОК | + |
РЕЖИМЫ ПИТАНИЯ - НАСТРАИВАЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ БАТАРЕИ ВО ВРЕМЯ АКТИВНОСТИ | + |
АВТОКРУГ® | + |
РУЧНОЙ КРУГ | + |
ТАЙМЕР ОТДЫХА | + |
НАСТРАИВАЕМЫЕ ОПОВЕЩЕНИЯ О КРУГАХ | + |
АККЛИМАТИЗАЦИЯ К ЖАРЕ И ВЫСОТЕ | + |
VO2 MAX (БЕГ) | + |
VO2 MAX (БЕГ ПО ПЕРЕСЕЧЕННОЙ МЕСТНОСТИ) | + |
ВЫНОСЛИВОСТЬ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ | + |
СТАТУС ОБУЧЕНИЯ | + |
ТРЕНИРОВОЧНАЯ НАГРУЗКА | + |
ФОКУС ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ | + |
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭФФЕКТ | + |
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭФФЕКТ (АНАЭРОБНЫЙ) | + |
ОСНОВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО (МЕТКИ ТРЕНИРОВОЧНОГО ЭФФЕКТА) | + |
УЛУЧШЕНО ВРЕМЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ | + |
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЕЖЕДНЕВНЫЕ ТРЕНИРОВКИ | + |
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ОПОВЕЩЕНИЯ | + |
ЗВУКОВЫЕ ПОДСКАЗКИ | + |
ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ | + |
ВИРТУАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР | + |
ГОНКА ЗА АКТИВНОСТЬЮ | + |
АВТО МУЛЬТИСПОРТ | + |
РУЧНОЙ МУЛЬТИСПОРТ | + |
РУКОВОДСТВО ПО КУРСУ | + |
ЖИВЫЕ СЕГМЕНТЫ GARMIN | + |
ЖИВЫЕ СЕГМЕНТЫ STRAVA | + |
СОЗДАТЕЛЬ КУРСА ТУДА И ОБРАТНО (БЕГ / ЕЗДА НА ВЕЛОСИПЕДЕ) | + |
МАРШРУТИЗАЦИЯ ПОПУЛЯРНОСТИ TRENDLINE™ | + |
СЕНСОРНАЯ И/ИЛИ КНОПОЧНАЯ БЛОКИРОВКА | + |
ГОРЯЧИЕ КЛАВИШИ | + |
АВТОПРОКРУТКА | + |
ИСТОРИЯ АКТИВНОСТИ НА ЧАСАХ | + |
ФИЗИОКОРРЕКЦИЯ | + |
Особенности бега |
|
ДОСТУПНЫЕ ПРОФИЛИ ЗАПУСКА |
Бег, Бег на открытом воздухе, Бег на беговой дорожке, Бег в помещении, Бег по пересеченной местности, Виртуальный бег, Ультрабег |
---|---|
РАССТОЯНИЕ, ВРЕМЯ И ТЕМП НА ОСНОВЕ GPS | |
ДИНАМИКА БЕГА | да (с совместимым аксессуаром) |
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ КОЛЕБАНИЯ И СООТНОШЕНИЕ | да (с совместимым аксессуаром) |
ВРЕМЯ КОНТАКТА С ЗЕМЛЕЙ И БАЛАНС | да (с совместимым аксессуаром) |
ДЛИНА ШАГА (В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ) | да (с совместимым аксессуаром) |
КАДЕНС (ПОКАЗЫВАЕТ КОЛИЧЕСТВО ШАГОВ В МИНУТУ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ) | + |
МОЩНОСТЬ БЕГА | да (с совместимым аксессуаром) |
ТЕМП С ПОПРАВКОЙ НА КЛАСС | + |
СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ | + |
ЛАКТАТНЫЙ ПОРОГ | да (с совместимым аксессуаром) |
СТРАТЕГИИ СТИМУЛЯЦИИ PACEPRO™ | + |
БЕГОВЫЕ ТРЕНИРОВКИ | + |
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМ ПО ТРОПЕ | + |
ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ ГОНКИ | + |
ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ ГОНКИ С УЧЕТОМ ТРАССЫ И ПОГОДЫ | + |
ПОДСТАВКА ДЛЯ НОГ | + |
ОБНАРУЖЕНИЕ БЕГА/ХОДЬБЫ/СТОЙКИ | + |
Особенности игры в гольф |
|
ПРЕДУСТАНОВЛЕНО 42 000 КУРСОВ ПО ВСЕМУ МИРУ | + |
---|---|
РАССТОЯНИЕ ДО F/M/B (РАССТОЯНИЕ ДО ПЕРЕДНЕЙ, СРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ ЧАСТИ ГРИНА) | + |
РАССТОЯНИЕ ДО ПРОСТОЕВ / ИЗГИБОВ | + |
ИЗМЕРЯЕТ ДИСТАНЦИЮ ВЫСТРЕЛА (РАССЧИТЫВАЕТ ТОЧНЫЙ ЯРД ДЛЯ ВЫСТРЕЛОВ ИЗ ЛЮБОЙ ТОЧКИ ПОЛЯ) | автоматический |
ЦИФРОВАЯ СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ | + |
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ЦЕЛИ | + |
ОТСЛЕЖИВАНИЕ СТАТИСТИКИ (УДАРЫ, УДАРЫ ЗА РАУНД, ПОПАДАНИЕ НА ГРИН И ФЕРВЕЙ) | + |
GARMIN AUTOSHOT™ | + |
ПОЛНАЯ ВЕКТОРНАЯ КАРТА | + |
ОБНОВЛЕНИЯ AUTO COURSEVIEW | + |
ЗЕЛЕНЫЙ ВИД С РУЧНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ШТИФТА | + |
ОПАСНОСТИ И ЦЕЛИ КУРСА | + |
ПИНПОИНТЕР | + |
PLAYSLIKE РАССТОЯНИЕ | + |
СЕНСОРНЫЙ ТАРГЕТИНГ (КОСНИТЕСЬ ЦЕЛИ НА ДИСПЛЕЕ, ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАССТОЯНИЕ ДО ЛЮБОЙ ТОЧКИ) | + |
ПОДСЧЕТ ГАНДИКАПА | + |
СВИНГ ТЕМП | + |
ТРЕНИРОВКА ТЕМПА | + |
КРУГЛЫЙ ТАЙМЕР / ОДОМЕТР | + |
СОВМЕСТИМОСТЬ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ОТСЛЕЖИВАНИЕМ КЛУБОВ (ТРЕБУЕТСЯ АКСЕССУАР) | + |
СКОРОСТЬ И НАПРАВЛЕНИЕ ВЕТРА (ТРЕБУЕТСЯ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПРИЛОЖЕНИЮ GARMIN GOLF) | + |
ВИРТУАЛЬНЫЙ КЭДДИ | + |
ЮРИДИЧЕСКИЙ ТУРНИР | + |
GREEN CONTOURS (С ЧЛЕНСТВОМ В GARMIN GOLF) | + |
Отдых на свежем воздухе |
|
ДОСТУПНЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ ОТДЫХА НА ПРИРОДЕ |
Пеший туризм, скалолазание в помещении, скалолазание, боулдеринг, катание на горных велосипедах, катание на лыжах, сноуборде, классическое катание на кросс-кантри, гребля с веслом, гребля, каякинг, серфинг, кайтбординг, виндсерфинг, прогулки на снегоступах, верховая езда, парашютисты, теннис, пиклбол, тактика |
---|---|
НАВИГАЦИЯ «ТОЧКА-ТОЧКА» | + |
СЛЕД ХЛЕБНЫХ КРОШЕК В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ | + |
BACK TO START | + |
TRACBACK® | + |
РЕЖИМ ULTRATRAC | + |
РЕЖИМ ВОКРУГ МЕНЯ | + |
ВПЕРЕДИ | + |
НАВИГАЦИЯ NEXTFORK™ | + |
ПРОФИЛЬ ВЫСОТ | + |
РАССТОЯНИЕ ДО ПУНКТА НАЗНАЧЕНИЯ | + |
ИНДИКАТОР БАРОМЕТРИЧЕСКОГО ТРЕНДА С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ О ШТОРМЕ | + |
ПЛАНИРОВЩИК ВОСХОЖДЕНИЙ CLIMBPRO™ | + |
ВЕРТИКАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ | + |
ВСЕГО ПОДЪЕМ/СПУСК | + |
ГРАФИК БУДУЩЕЙ ВЫСОТЫ | + |
ПРЕДЗАГРУЖЕННЫЕ ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ | + |
ПРЕДЗАГРУЖЕННЫЕ КАРТЫ ДОРОГ И МАРШРУТОВ | + |
ПРЕДЗАГРУЖЕННЫЕ КАРТЫ ГОРНОЛЫЖНЫХ КУРОРТОВ | + |
ПОДДЕРЖКА ЗАГРУЖАЕМОЙ КАРТОГРАФИИ | + |
GPS-КООРДИНАТЫ | + |
ВЗГЛЯД И ВПЕРЕД | + |
РАСЧЕТ ПЛОЩАДИ | да (через Connect IQ™) |
КАЛЕНДАРЬ ОХОТЫ/РЫБАЛКИ | да (через Connect IQ™) |
СПРОЕЦИРОВАННАЯ ПУТЕВАЯ ТОЧКА | + |
ИНФОРМАЦИЯ О СОЛНЦЕ И ЛУНЕ | + |
XERO™ | + |
ЭКСПЕДИЦИОННАЯ GPS-АКТИВНОСТЬ | + |
ПРИЛИВЫ | да (через Connect IQ™) |
Особенности езды на велосипеде |
|
CYCLE MAP (МАРШРУТИЗИРУЕМАЯ КАРТА УЛИЦ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ) | + |
---|---|
ДОСТУПНЫЕ ВЕЛОСИПЕДНЫЕ ПРОФИЛИ |
Езда на велосипеде, Езда на шоссейном велосипеде, Езда на велосипеде в помещении, Езда на горном велосипеде, Езда на гравийном велосипеде, Езда на велосипеде, Велотуризм, Езда на велосипеде, Езда на горном велосипеде, Велокросс, Триатлон |
ОПОВЕЩЕНИЯ (ЗАПУСКАЕТ СИГНАЛ ТРЕВОГИ, КОГДА ВЫ ДОСТИГАЕТЕ ЦЕЛЕЙ, ВКЛЮЧАЯ ВРЕМЯ, РАССТОЯНИЕ, ЧАСТОТУ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ ИЛИ КАЛОРИИ) | + |
КУРСЫ | + |
МТБ ПЕСОК И ПОТОК | + |
КРУГ ВЕЛОСИПЕДА И МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ КРУГА (С ДАТЧИКОМ МОЩНОСТИ) | + |
СОРЕВНУЙТЕСЬ | + |
FTP (ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОРОГОВАЯ МОЩНОСТЬ) | да (с совместимым аксессуаром) |
СОВМЕСТИМОСТЬ С VECTOR™ И RALLY™ (ИЗМЕРИТЕЛЯМИ МОЩНОСТИ) | + |
СОВМЕСТИМОСТЬ С ИЗМЕРИТЕЛЕМ МОЩНОСТИ | + |
ПРОДВИНУТАЯ ДИНАМИКА ЕЗДЫ НА ВЕЛОСИПЕДЕ | + |
СОВМЕСТИМОСТЬ С VARIA VISION™ (ГОЛОВНОЙ ДИСПЛЕЙ) | + |
СОВМЕСТИМОСТЬ С РАДАРОМ VARIA™ (ЗАДНИМ РАДАРОМ) | + |
СОВМЕСТИМОСТЬ С ФОНАРЯМИ VARIA™ | + |
ПОДДЕРЖКА ДАТЧИКА СКОРОСТИ И ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ ПЕДАЛЕЙ (С ДАТЧИКОМ) | + |
Особенности плавания |
|
ДОСТУПНЫЕ ПРОФИЛИ ПЛАВАНИЯ |
Плавание в бассейне, Плавание на открытой воде, Плавание/бег |
---|---|
ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАВАНИЯ НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ (РАССТОЯНИЕ, ТЕМП, КОЛИЧЕСТВО/ЧАСТОТА ГРЕБКОВ, РАССТОЯНИЕ ГРЕБКОВ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЛАВАНИЯ (SWOLF), КАЛОРИИ) | + |
ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАВАНИЯ В БАССЕЙНЕ (ДЛИНА, РАССТОЯНИЕ, ТЕМП, КОЛИЧЕСТВО ГРЕБКОВ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЛАВАНИЯ (SWOLF), КАЛОРИИ) | + |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА ГРЕБКА (ВОЛЬНЫЙ СТИЛЬ, ПЛАВАНИЕ НА СПИНЕ, БРАСС, БАТТЕРФЛЯЙ) (ТОЛЬКО ПЛАВАНИЕ В БАССЕЙНЕ) | + |
ВЕДЕНИЕ ЖУРНАЛА БУРЕНИЯ (ТОЛЬКО ПЛАВАНИЕ В БАССЕЙНЕ) | + |
БАЗОВЫЙ ТАЙМЕР ОТДЫХА (УВЕЛИЧЕН С 0) (ТОЛЬКО ПЛАВАНИЕ В БАССЕЙНЕ) | + |
ТАЙМЕР ОТДЫХА «ПОВТОРИТЬ» (ТОЛЬКО ДЛЯ ПЛАВАНИЯ В БАССЕЙНЕ) | + |
АВТООТДЫХ (ТОЛЬКО ПЛАВАНИЕ В БАССЕЙНЕ) | + |
ОПОВЕЩЕНИЯ О ВРЕМЕНИ И РАССТОЯНИИ | + |
ОПОВЕЩЕНИЯ О ТЕМПЕ (ТОЛЬКО ПЛАВАНИЕ В БАССЕЙНЕ) | + |
НАЧАЛО ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА (ТОЛЬКО ПЛАВАНИЕ В БАССЕЙНЕ) | |
ТРЕНИРОВКИ ПО ПЛАВАНИЮ В БАССЕЙНЕ | + |
КРИТИЧЕСКАЯ СКОРОСТЬ ПЛАВАНИЯ | + |
ПОДВОДНЫЙ ПУЛЬС НА ЗАПЯСТЬЕ | + |
ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ ОТ ВНЕШНЕГО HRM (В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ ВО ВРЕМЯ ОТДЫХА, СТАТИСТИКА ИНТЕРВАЛОВ И СЕССИЙ ВО ВРЕМЯ ОТДЫХА И АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАГРУЗКА ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ ПОСЛЕ ПЛАВАНИЯ) | да (с HRM-Tri, HRM-Swim, HRM-Pro или HRM-Pro Plus) |
Особенности отслеживания активности детей |
|
ПРИЛОЖЕНИЕ TOE-TO-TOE™ CHALLENGES | да (дополнительное приложение Connect IQ Toe-to-Toe™ Challenges) |
---|
Связь |
|
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТРЕНЕРОМ | + |
---|