Что покупают с:
Garmin Zūmo 396 LMT-S
под заказ
39590 ₽
Самовывоз
Нижний Новгород, ул. Пискунова 41
Общий |
|
| ИЗМЕРЕНИЕ | 4,94 дюйма (Ш) x 3,38 дюйма (В) x 0,98 дюйма (Г) (12,5 x 8,6 x 2,5 см) |
|---|---|
| РАЗМЕР ДИСПЛЕЯ | 3,7 "Ш х 2,2" В (9,4 х 5,6 см); Диаметр 4,3 дюйма (10,9 см) |
| РАЗРЕШЕНИЕ ЭКРАНА | 480 х 272 пикселей |
| ТИП ДИСПЛЕЯ | Цветной TFT WQVGA с белой подсветкой |
| МАССА |
8,5 унций (241,1 г) |
| ТИП БАТАРЕИ | перезаряжаемый литий-ионный |
| СРОК СЛУЖБЫ БАТАРЕИ | до 4 часов |
| ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ | IPX7 |
Карты и память |
|
| ПРЕДЗАГРУЖЕННЫЕ КАРТЫ УЛИЦ | + |
|---|---|
| КАРТЫ ДАННЫХ | Карта microSD™ (не входит в комплект) |
| ВНУТРЕННЯЯ ПАМЯТЬ | 16 гигабайт |
| ВНЕШНЯЯ ПАМЯТЬ | Для устройства требуется 12 В (тип.) и до 1 А от силового кабеля. потребляемая мощность устройства зумо 5 В; 2 А |
| ВКЛЮЧАЕТ ОБНОВЛЕНИЯ КАРТЫ | + |
Особенности камеры |
|
| ОБНАРУЖЕНИЕ ПРОИСШЕСТВИЙ (G-СЕНСОР) | + |
|---|---|
Особенности навигации |
|
| ОРИЕНТИРЫ GARMIN REAL DIRECTIONS™ | + |
|---|---|
| МИЛЛИОНЫ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ FOURSQUARE® | + |
| РЕЙТИНГИ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ TRIPADVISOR® | + |
| ФОРМИРОВАНИЕ МАРШРУТА ПО ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫМ ГОРОДАМ/УЛИЦАМ | + |
| LANE ASSIST С ВИДОМ НА ПЕРЕКРЕСТОК (ОТОБРАЖАЕТ ЗНАКИ ПЕРЕКРЕСТКА) | + |
| ИНДИКАТОР ОГРАНИЧЕНИЯ СКОРОСТИ (ОТОБРАЖАЕТ ОГРАНИЧЕНИЕ СКОРОСТИ ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА ОСНОВНЫХ ДОРОГ В США И ЕВРОПЕ) | + |
Расширенные возможности |
|
| УМНЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ | + |
|---|---|
| КАРТА WI-FI® И ОБНОВЛЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | + |
| ДОСТУП К ОНЛАЙН-СЕРВИСАМ ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ (ПРОБКИ, ПОГОДА И Т. Д.) | + |
| LIVETRACK ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ | + |
&
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30.09.2025
|
|
|
Два года назад приобрел в магазине навигатор Гармин Астро с ошейником Т5, работа навигатора радует, охота стала в радость, а главное собаки целы. В этом году дополнительно приобрел ошейник Т20, скоро открытие охоты, жду с нетерпением. Живу в деревне, поэтому заказы приходится получать почтой. Сотрудники магазина приветливы, компетентны. Рекомендую всем. |
|
&
Перед покупкой уточняйте характеристики и комплектацию у продавца. Вопросы - ответы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||